Функции
В таблице ниже приведен полный перечень основных функций сервиса, доступных в каждом плане подписки.
Функции |
Бизнес
|
Профессиональный
|
Бесплатный
|
|
---|---|---|---|---|
Учет рабочего времени | ||||
Учет времени с помощью таймера | ||||
Добавление времени вручную | ||||
Групповое редактирование временных промежутков | ||||
Теги | ||||
Временная шкала | ||||
Контроль времени бездействия пользователя | ||||
Возможность работы в режиме офлайн | ||||
Мониторинг посещения сайтов и использования приложений | ||||
Запрет редактирования временных промежутков | ||||
Обязательные поля | ||||
Разрешение на учет рабочего времени | ||||
Отчетность | ||||
Сводные отчеты по проектам | ||||
Детальные отчеты | ||||
Сводные отчеты об активности пользователей | ||||
Экспорт отчетов | ||||
Форматы времени | ||||
Логотип компании | ||||
Округление времени | ||||
Отчеты об использовании веб-сайтов и приложений | ||||
Логины клиентов для прямого доступа к отчетам | ||||
Управление проектами | ||||
Неограниченное количество проектов и клиентов | ||||
Права доступа к проекту | ||||
Индивидуальные иконки для клиентов и проектов | ||||
Задачи (декомпозиция проекта) | ||||
Описание временных промежутков при учете времени по задачам | ||||
Оплачиваемые ставки для проектов | ||||
Персональные ставки для каждого участника команды | ||||
Оплачиваемые ставки для различных типов работ | ||||
Оценка сроков выполнения проектов | ||||
Бюджетирование проектов | ||||
Повторяющиеся бюджеты | ||||
Уведомления о бюджетах по электронной почте | ||||
Выставление счета на оплату | ||||
Управление командой | ||||
Редактирование профилей участников рабочего пространства | ||||
Персональные аватарки для участников рабочего пространства | ||||
Деактивация пользователей | ||||
Группы и роли пользователей | ||||
Добавление времени для других участников | ||||
Уровни активности сотрудников | ||||
Хранения данных об активности | Неограничено | Неограничено | 7 дней | |
Снятие скриншотов | ||||
Хранение скриншотов | 6 месяцев | |||
Учёт отпусков и отсутствия сотрудников | ||||
Настройка рабочих и праздничных дней | ||||
Начисление заработной платы сотрудникам | ||||
Интеграции и приложения | ||||
Расширения для браузеров (Chrome, Firefox, Edge) | ||||
Привязка временных промежутков к внешним задачам | ||||
Приложение TMetric для компьютера (Windows, macOS, Linux) | ||||
Мобильное приложение (iOS, Android) | ||||
Синхронизация времени с QuickBooks | ||||
Синхронизация времени с GitLab | ||||
Синхронизация времени с Jira Software | ||||
Синхронизация времени с Redmine | ||||
API | ||||
Поддержка Zapier |
У вас возникли вопросы?
Если Вас интересует специальная цена или Вам нужна помощь в выборе оптимального плана, просто свяжитесь с нами.
Мы готовы предоставить Вам всю необходимую помощь в процессе освоения нашего сервиса, включая бесплатную демо презентацию.